Uvod
Ponovno se uporabljajo reindustrijska podjetja, požarna zaščita, medicinske aplikacije, opremo in mediji za shranjevanje in sproščanje plinastih medijev. 4151 brezhibna cev za plin je brezhibna jeklena cev, primerna za proizvodnjo visokotlačnih žil s plinskim valjem.
Standardno
GB 18248, JIS G3429, ASTM A372, ISO 11120
V glavnem proizvaja ocene jeklenih cevi
37MN, 34MN2V, 30CRMO, 35CRMO, STH11, STH12, STH21, STH22 in podobno.
Podrobnosti
| Standardno | Znamka | Kemična sestava | ||||||||
C | Si | Mn | P,S | Cu | Ni | Mo | Cr | V | ||
GB18248 | 37mn | 0.34-0.40 | 0.10-0.30 | 1.35-1.65 | Manj kot ali enako 0. 030 | Manj kot ali enako 0. 20 | Manj kot ali enako 0. 30 | / | Manj kot ali enako 0. 30 | / |
34MN2V | 0.30-0.37 | 0.17-0.37 | 1.40-1.75 | Manj kot ali enako 0. 030 | Manj kot ali enako 0. 20 | Manj kot ali enako 0. 30 | / | Manj kot ali enako 0. 30 | 0.07-0.12 | |
30crmo | 0.26-0.34 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | Manj kot ali enako 0. 030 | Manj kot ali enako 0. 20 | Manj kot ali enako 0. 30 | 0.15-0.25 | 0.80-1.10 | / | |
35crmo | 0.32-0.40 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | Manj kot ali enako 0. 030 | Manj kot ali enako 0. 20 | Manj kot ali enako 0. 30 | 0.15-0.25 | 0.80-1.10 | / | |
JIS G3429 | STH11 | Manj kot ali enako 0. 50 | 0.10-0.35 | Manj kot 1,80 | Manj kot ali enako 0. 035 | / | / | / | / | / |
STH12 | 0.30-0.41 | 0.10-0.35 | 1.35-1.70 | Manj kot ali enako 0. 030 | / | / | / | / | / | |
STH21 | 0.25-0.35 | 0.15-0.35 | 0.40-0.90 | Manj kot ali enako 0. 030 | / | Manj kot ali enako 0. 25 | 0.15-0.30 | 0.80-1.20 | / | |
STH22 | 0.33-0.38 | 0.15-0.35 | 0.40-0.90 | Manj kot ali enako 0. 030 | / | Manj kot ali enako 0. 25 | 0.15-0.30 | 0.80-1.20 | / | |
Naša delavnica

Priljubljena oznake: 4151 brezhibna cev za plin, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, cena







































